ตารางคะแนน 7 ลีกหลัก 2019 - 2020
-
Premier
-
Laliga
-
Serie A
-
Bundesliga
-
France
-
Thai
-
Japan
No. | Team | MP | W | D | L | F | A | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 14 | 13 | 1 | 0 | 32 | 12 | 20 | 40 |
2 | Leicester City | 14 | 10 | 2 | 2 | 33 | 9 | 24 | 32 |
3 | Manchester City | 14 | 9 | 2 | 3 | 39 | 16 | 23 | 29 |
4 | Chelsea | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 20 | 8 | 26 |
5 | Tottenham Hotspur | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 21 | 3 | 20 |
6 | Wolverhampton | 14 | 4 | 8 | 2 | 19 | 17 | 2 | 20 |
7 | Sheffield United | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 13 | 4 | 19 |
8 | Arsenal | 14 | 4 | 7 | 3 | 20 | 21 | -1 | 19 |
9 | Manchester United | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 17 | 4 | 18 |
10 | Burnley | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 | 18 |
11 | Crystal Palace | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | 18 |
12 | Bournemouth | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 20 | -2 | 16 |
13 | West ham United | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 23 | -6 | 16 |
14 | Newcastle United | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 22 | -9 | 16 |
15 | Aston Villa | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 22 | -1 | 15 |
16 | Brighton | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 | 15 |
17 | Everton | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 22 | -8 | 14 |
18 | Southampton | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 31 | -16 | 12 |
19 | Norwich City | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 30 | -15 | 11 |
20 | Watford FC | 14 | 1 | 5 | 8 | 9 | 28 | -19 | 8 |
No. | Team | MP | W | D | L | F | A | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 14 | 10 | 1 | 3 | 36 | 16 | 20 | 31 |
2 | Real Mardid | 14 | 9 | 4 | 1 | 30 | 11 | 19 | 31 |
3 | Sevilla | 15 | 9 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | 30 |
4 | Real Sociedad | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 18 | 8 | 26 |
5 | Athletic Bilbao | 15 | 7 | 5 | 3 | 17 | 9 | 8 | 26 |
6 | Atletico Madrid | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 10 | 6 | 25 |
7 | Valencia | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 21 | 1 | 23 |
8 | CA Osasuna | 15 | 5 | 7 | 3 | 21 | 17 | 4 | 22 |
9 | Getafe | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 16 | 3 | 21 |
10 | Granada CF | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 | 21 |
11 | Levante | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 17 | 1 | 20 |
12 | Real Betis | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 25 | -6 | 19 |
13 | Villarreal | 15 | 5 | 3 | 7 | 28 | 24 | 4 | 18 |
14 | Alaves | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 19 | -2 | 18 |
15 | Valladolid | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 18 | -4 | 18 |
16 | Eibar | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 27 | -12 | 15 |
17 | RCD Mallorca | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 23 | -9 | 14 |
18 | Celta Vigo | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 20 | -10 | 13 |
19 | Espanyol | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 28 | -18 | 9 |
20 | Leganes | 15 | 1 | 3 | 11 | 8 | 25 | -17 | 6 |
No. | Team | MP | W | D | L | F | A | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 14 | 12 | 1 | 1 | 31 | 13 | 18 | 37 |
2 | Juventus | 14 | 11 | 3 | 0 | 25 | 12 | 13 | 36 |
3 | Lazio | 14 | 9 | 3 | 2 | 33 | 14 | 19 | 30 |
4 | Roma | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 15 | 11 | 28 |
5 | Atalata | 14 | 7 | 4 | 3 | 34 | 20 | 14 | 25 |
6 | Cagliari | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 14 | 11 | 25 |
7 | Napoli | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 18 | 5 | 20 |
8 | Parma | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 18 | 2 | 18 |
9 | Hellas Verona | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 14 | -2 | 18 |
10 | AC Milan | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 16 | -3 | 17 |
11 | Torino | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 20 | -4 | 17 |
12 | Bologna | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 23 | -3 | 16 |
13 | Fiorentina | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 | 16 |
14 | Sassuolo | 13 | 4 | 2 | 7 | 24 | 25 | -1 | 14 |
15 | Lecce | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 27 | -9 | 14 |
16 | Udinese | 14 | 4 | 2 | 8 | 9 | 23 | -14 | 14 |
17 | Sampdoria | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | 12 |
18 | Genoa | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 28 | -13 | 10 |
19 | SPAL | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 21 | -12 | 9 |
20 | Brescia | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 26 | -16 | 7 |
No. | Team | MP | W | D | L | F | A | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Monchengladbach | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 15 | 13 | 28 |
2 | RB Leipzig | 13 | 8 | 3 | 2 | 36 | 15 | 21 | 27 |
3 | Schalke 04 | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 17 | 7 | 25 |
4 | Bayern Munich | 13 | 7 | 3 | 3 | 34 | 18 | 16 | 24 |
5 | Borussia Dortmund | 13 | 6 | 5 | 2 | 27 | 18 | 9 | 23 |
6 | SC Freiburg | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 17 | 6 | 22 |
7 | Bayer Leverkusen | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 17 | 3 | 22 |
8 | Hoffenheim | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 20 | -2 | 21 |
9 | VfL Wolfsburg | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 13 | 2 | 20 |
10 | Eintracht Frankfurt | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 18 | 3 | 17 |
11 | Union Berlin | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 19 | -3 | 16 |
12 | Werder Bremen | 13 | 3 | 5 | 5 | 22 | 28 | -6 | 14 |
13 | Augsburg | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 25 | -7 | 14 |
14 | Fortuna Duesseldorf | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 24 | -8 | 12 |
15 | Mainz 05 | 12 | 4 | 0 | 8 | 17 | 31 | -14 | 12 |
16 | Hertha BSC | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 27 | -9 | 11 |
17 | FC Koln | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 28 | -16 | 8 |
18 | SC Paderborn | 13 | 1 | 2 | 10 | 16 | 32 | -16 | 5 |
No. | Team | MP | W | D | L | F | A | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 14 | 11 | 0 | 3 | 30 | 8 | 22 | 33 |
2 | Olympique Marseille | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 18 | 2 | 28 |
3 | Angers | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 19 | 0 | 24 |
4 | Montpellier | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 12 | 6 | 23 |
5 | Bordeaux | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 17 | 4 | 23 |
6 | Nantes | 15 | 7 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 | 23 |
7 | Olympique Lyonnais | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 15 | 9 | 22 |
8 | Lille | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 15 | 4 | 22 |
9 | Saint-Etienne | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 | 22 |
10 | Rennes | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 16 | 3 | 21 |
11 | Reims | 15 | 5 | 6 | 4 | 11 | 8 | 3 | 21 |
12 | Nice | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 22 | -2 | 20 |
13 | Strasbourg | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 16 | 0 | 18 |
14 | Monaco | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | 18 |
15 | Brest | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 19 | -3 | 18 |
16 | Amiens | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 28 | -9 | 16 |
17 | FC Metz | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 20 | -7 | 15 |
18 | Dijon | 15 | 4 | 3 | 8 | 9 | 16 | -7 | 15 |
19 | Nimes | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 18 | -6 | 12 |
20 | Toulouse | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 29 | -13 | 12 |
No. | Team | MP | W | D | L | F | A | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สิงห์เชียงราย ยูไนเต็ด | 30 | 16 | 10 | 4 | 53 | 28 | 25 | 58 |
2 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 30 | 16 | 10 | 4 | 51 | 25 | 26 | 58 |
3 | การท่าเรือ เอฟซี | 30 | 15 | 8 | 7 | 55 | 36 | 19 | 53 |
4 | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 30 | 13 | 11 | 6 | 55 | 32 | 23 | 50 |
5 | เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด | 30 | 14 | 4 | 12 | 45 | 42 | 3 | 46 |
6 | สมุทรปราการ ยูไนเต็ด | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | 50 | -6 | 43 |
7 | ชลบุรี เอฟซี | 30 | 11 | 7 | 12 | 43 | 45 | -2 | 40 |
8 | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 30 | 10 | 8 | 12 | 48 | 48 | 0 | 38 |
9 | พีที ประจวบ เอฟซี | 30 | 9 | 10 | 11 | 32 | 44 | -12 | 37 |
10 | ตราด เอฟซี | 30 | 9 | 8 | 13 | 47 | 47 | 0 | 35 |
11 | พีทีที ระยอง | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 46 | -13 | 35 |
12 | สุโขทัย เอฟซี | 30 | 6 | 16 | 8 | 37 | 37 | 0 | 34 |
13 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | 30 | 9 | 7 | 14 | 45 | 51 | -6 | 34 |
14 | สุพรรณบุรี เอฟซี | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 | 44 | -15 | 32 |
15 | ชัยนาท เอฟซี | 30 | 8 | 6 | 16 | 31 | 50 | -19 | 30 |
16 | เชียงใหม่ เอฟซี | 30 | 7 | 7 | 16 | 39 | 62 | -23 | 28 |
No. | Team | MP | W | D | L | F | A | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 33 | 21 | 4 | 8 | 65 | 38 | 27 | 67 |
2 | เอฟซี โตเกียว | 33 | 19 | 7 | 7 | 46 | 26 | 20 | 64 |
3 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 33 | 17 | 9 | 7 | 53 | 30 | 23 | 60 |
4 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 33 | 15 | 12 | 6 | 55 | 33 | 22 | 57 |
5 | เซเรโซ่ โอซาก้า | 33 | 17 | 5 | 11 | 37 | 25 | 12 | 56 |
6 | ซานเฟรชเซ่ ฮิโรชิม่า | 33 | 14 | 10 | 9 | 44 | 29 | 15 | 52 |
7 | โออิตะ ทรินิต้า | 33 | 12 | 11 | 10 | 35 | 33 | 2 | 47 |
8 | คอนซาโดเล่ ซัปโปโร่ | 33 | 13 | 7 | 13 | 53 | 47 | 6 | 46 |
9 | วิสเซล โกเบ | 33 | 13 | 5 | 15 | 57 | 58 | -1 | 44 |
10 | กัมบะ โอซาก้า | 33 | 10 | 12 | 11 | 49 | 46 | 3 | 42 |
11 | เวกัลตะ เซนได | 33 | 12 | 6 | 15 | 38 | 42 | -4 | 42 |
12 | นาโกย่า แกรมปัส เอจท์ | 33 | 9 | 10 | 14 | 45 | 49 | -4 | 31 |
13 | อุราวะ เรด ไดมอนด์ส | 33 | 9 | 10 | 14 | 32 | 47 | -15 | 31 |
14 | ซางัน โทสุ | 33 | 10 | 6 | 17 | 32 | 52 | -20 | 36 |
15 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | 33 | 10 | 6 | 17 | 44 | 69 | -25 | 36 |
16 | โชนัน เบลล์มาเร่ | 33 | 10 | 5 | 18 | 39 | 62 | -23 | 35 |
17 | จูบิโล่ อิวาตะ | 33 | 8 | 7 | 18 | 28 | 47 | -19 | 31 |
18 | มัตสึโมโตะ ยามางะ | 33 | 6 | 12 | 15 | 20 | 39 | -19 | 30 |
ดาวซัลโว 7 ลีกหลัก 2019 - 2020
-
Premier
-
Laliga
-
Serie A
-
Bundesliga
-
France
-
Thai
-
Japan
No. | Name | Team | Score |
---|---|---|---|
1 | เจมี่ วาร์ดี้ | เลสเตอร์ ซิตี้ | 13 |
2 | ปิแอร์-เอเมริก โอบาเมย็อง | อาร์เซน่อล | 10 |
3 | แทมมี่ อัมราฮัม | เชลซี | 10 |
4 | อเกวโร่ | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 9 |
5 | ซาดิโอ มาเน่ | ลิเวอร์พูล | 8 |
6 | ราฮีม สเตอร์ลิ่ง | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 8 |
7 | ตีมู ปุ๊กกี้ | นิริช ซิตี้ | 7 |
8 | มาร์คัส แรชฟอร์ด | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 7 |
9 | แดนนี่ อิงส์ | เซาแธมป์ตัน | 7 |
10 | แฮร์รี่ เคน | ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ | 7 |
11 | โมฮาเหม็ด ซาล่าห์ | ลิเวอร์พูล | 6 |
No. | Name | Team | Score |
---|---|---|---|
1 | คาริม เบนเซม่า | เรอัล มาดริด | 10 |
2 | ลิโอเนล เมสซี่ | บาร์เซโลน่า | 9 |
3 | ลอเรน โมรอน | เรอัล เบติส | 8 |
4 | ลูคัส เปเรซ | อลาเบส | 8 |
5 | เคราร์ด โมเรโน่ | บีญาร์เรอัล | 8 |
6 | วิลเลี่ยน โซเซ่ | เรอัล โซเซียดัด | 7 |
7 | หลุยส์ ซัวเรส | บาร์เซโลน่า | 7 |
8 | ดาเนี่ยล ปาเรโฆ่ | บาเลนเซีย | 6 |
9 | มักซี่ โกเมซ | บาเลนเซีย | 6 |
10 | โฆเซลู | อลาเบส | 6 |
No. | Name | Team | Score |
---|---|---|---|
1 | ชิโร่ อิมโมบิเล่ | ลาซิโอ | 17 |
2 | โรเมลู ลูกากู | อินเตอร์ มิลาน | 10 |
3 | หลุยส์ มูเรียล | อตาลันต้า | 8 |
4 | เลาตาโร่ มาร์ติเนซ | อินเตอร์ มิลาน | 8 |
5 | ฟรานเชสโก้ คาปูโต้ | ซาสซูโอโล่ | 7 |
6 | อันเดรีย เบล้อตติ | โตริโน่ | 7 |
7 | เจา เปโดร | กาญารี่ | 7 |
8 | โดเมนิก้า แบราร์ดี้ | ซาสซูโอโล่ | 7 |
9 | ฮัวกิน คอร์เรอา | ลาซิโอ | 6 |
No. | Name | Team | Score |
---|---|---|---|
1 | โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ | บาเยิร์น มิวนิค | 16 |
2 | ทิโม แวร์เนอร์ | แอร์เบ ไลป์ซิก | 13 |
3 | รูเวน เฮนนิงส์ | ฟอร์ตูน่า ดุสเซลดอร์ฟ | 10 |
4 | วูท เวกฮอร์สต์ | โวลฟ์สบวร์ก | 7 |
5 | กอนซาโล่ ปาเซียนเซีย | แฟรงค์เฟิร์ต | 6 |
6 | นิลส์ ปีเตอร์เซ่น | ไฟร์บวร์ก | 6 |
7 | ฟลอเรียน ไนเดอร์เลชเนอร์ | เอฟซี เอ้าก์สบวร์ก | 6 |
8 | มาร์โก้ รอยส์ | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 6 |
9 | อามีน ฮาริต | ชาลเก้ 04 | 6 |
10 | เซบาสเตียน อันเดอร์สัน | ยูนิโอน เบอร์ลิน | 6 |
No. | Name | Team | Score |
---|---|---|---|
1 | มุสซ่า เด็มเบเล่ | โอลิมปิก ลียง | 10 |
2 | วิสซาม เบน เยดแดร์ | โมนาโก | 9 |
3 | ฮาบิน ดิยาลโล่ | เม็ตซ์ | 9 |
4 | วิคเตอร์ โอซิมเฮน | ลีลล์ | 8 |
5 | เมมฟิส เดปาย | โอลิปิก ลียง | 7 |
6 | ดาริโอ เบเนเด็ดโต้ | โอลิมปิก มาร์กเซย | 6 |
7 | อังเคล ดิ มาเรีย | ปารีส แซงต์-แชร์กแมง | 6 |
8 | อิลสาม สลิมานี่ | โมนาโก | 6 |
9 | เมาโร อิคาร์ดี้ | ปารีส แซงต์-แชร์กแมง | 6 |
10 | คีเลี่ยน เอ็มบาปเป้ | ปารีส แซงต์-แชร์กแมง | 5 |
No. | Name | Team | Score |
---|---|---|---|
1 | ลอนซาน่า ดูมบูย่า | ตราด เอฟซี | 20 |
2 | เนลสัน โบนีญ่า | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 16 |
3 | ลอันโดร อัสซัมเซา | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | 15 |
4 | อิบสัน เมโล่ | สมุทรปราการ ซิตี้ | 15 |
5 | เฮแบร์ตี้ | เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด | 13 |
6 | แฮร์ริสัน ไคออน | ชลบุรี เอฟซี | 13 |
7 | ยานนิค โบลี | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 12 |
No. | Name | Team | Score |
---|---|---|---|
1 | มาร์กอส จูเนียร์ | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 15 |
2 | เทรูฮิโตะ นาคากาวะ | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 15 |
3 | ดิเอโก้ โอลิเวียร่า | เอฟซี โตเกียว | 14 |
4 | ดั๊กลาส | ชิมิ เอส-พัลส์ | 13 |
5 | ชินโซะ โกโรกิ | อูราวะ เรด | 12 |
6 | ดาบิด บีญ่า | วิสเซล โกเบ | 12 |
7 | ยู โคบายาชิ | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 11 |
8 | เอดิการ์ จูนิโอ | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 11 |
9 | เอโดะ โอไนวู | โออิตะ ทรินิต้า | 11 |
10 | แซร์จินโญ่ | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 10 |